Відкрийте для себе силу природи у боротьбі з інфекціями та прискоренні регенерації тканин.
Дізнатися більшеМазь «Альгофін» — це комбінований лікарський засіб, розроблений на основі екологічно чистих природних інгредієнтів, отриманих з лапки хвої.
Мазь має темно-зелений колір з оливковим відтінком та характерний хвойний запах.
Ефективно знижує запалення в ранах та навколишніх тканинах.
Сприяє відтоку ексудату, очищенню ран та зниженню інтоксикації.
Бореться з широким спектром бактерій та грибів, запобігаючи інфекціям.
Прискорює формування грануляційної тканини та епітелізацію.
Дослідження проводилось на 25 пацієнтах з опіками (II-IV ступеня), відмороженнями (I-III ступеня) та гнійними ранами.
| Досліджувані показники крові | Одиниці вимірювання | Строки дослідження. Доба | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 4-5 | 9-10 | ||
| Гемоглобін | г/л | 140,3±6,5 | 123,4±5,7 | 119,7±5,8 |
| Еритроцити | 1012 х 10/л | 4,2±0,2 | 3,5±0,2 | 3,8±0,2 |
| Лейкоцити | 109 х 10/л | 8,5±0,4 | 9,2±0,4 | 8,1 ±0,3 |
| Загальний білок | г/л | 68,1 ±3,5 | 61,7 ±3,1 | 65,2±3,3 |
| Білірубін | мкмоль/л | 8,2±0,3 | 8,6±0,4 | 8,1 ±0,3 |
| Креатинін | мкмоль/л | 87,3±4,2 | 93,1 ±4,6 | 91,2 ±4,1 |
| Тип | До лікування | Через 6-7 діб |
|---|---|---|
| Нейтрофільні гранулоцити | 87,7 ±4,1 % | 64,2±3,1 % |
| Лімфоцити | 12,3±0,6% | 12,3±0,6% |
| Моноліти | 0 | 5,1 ±0,2% |
| Еозинофіли | 0 | 3,8±0,1% |
| Мікробні клітини | ++++ | + |
Дослідження охопило 100 пацієнтів з гнійно-запальними та гнійно-некротичними процесами, трофічними виразками та пролежнями при цукровому діабеті.
| Категорія | До лікування | Після лікування | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього | У тому числі в асоціації | Через 3 дні (Усього) | Через 3 дні (В асоціації) | Через 6 днів (Усього) | Через 6 днів (В асоціації) | |
| Трофічні виразки, Абсцеси, Пролежні | 12 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| Синдром «діабетичної стопи» при ЦД 1 та 2 типів з гнійно-запальними процесами та післяопераційні нагноєння нижніх кінцівок | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
ХКП, ключовий компонент мазі «Альгофін», володіє потужними антимікробними властивостями, підтвердженими лабораторними дослідженнями.
Дослідження показали, що екстракти ХКП зберігають свою високу протимікробну активність протягом року при зберіганні як при кімнатній температурі, так і в умовах холодильника.
| Штами мікроорганізмів | Діаметр зон затримки росту (мм), (M±m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Екстракт №1 | Екстракт №2 | Контроль | |||||
| 20,0 мг/мл | 2,0 мг/мл | 0,4 мг/мл | 20,0 мг/мл | 2,0 мг/мл | 0,4 мг/мл | ||
| Рeptostreptococcus spp | (27,0±0,5)* | (18,2±0,3)* | 0 | (24,5±0,5)* | (15,5±0,5)* | (12,5±0,3)* | (8,6±1,2)* |
| Clostridium perfringens 28 | (33,5±0,5)* | (32,0±0,1)* | (19,8±0,2)* | (37,5±0,5)* | (24,7±1,0)* | (20,4±1,0)* | (8,6±1,2)* |
| Clostridium Difficilе 258 | (29,7±2,5)* | (26,8±0,2)* | (9,7±8,7)* | (31,5±0,5)* | (20,5±0,5)* | (16,6±0,5)* | (8,6±1,2)* |
| Aspergillius niger | (30,5±0,5) | (25,6±0,5) | (18,3±4,9) | (39,0±1,0) | (33,3±0,5) | (19,1±0,7) | (8,6±1,2) |
| № п/п | Назва штамів мікроорганізмів | Екстракт №1 (ПЕО основа) | Екстракт №2 (гелева основа) | Контроль (Тітріол) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. aureus № 16580 (Дудідра) | (28,8±0,3)* | (29,9±0,1)* | (22,9±0,1) |
| 2. | S. aureus № 16581 (2839) | (29,8±0,3)* | (29,9±0,1)* | (20,6±0,5) |
| 3. | S. aureus № 16583 (Завражна) | (30,0±0,1)* | (33,0±0,1)* | (22,9±0,1) |
| 4. | S. aureus № 16586 (Перцева) | (20,0±0,3)* | (21,0±0,2)* | (21,2±0,1) |
| 5. | S. aureus № 16588 (Гевка) | (31,7±0,5)* | (22,0±2,6)* | (21,0±0,2) |
| 6. | S. epidermidis № 16589 (Тюшко) | (24,6±0,4)* | (19,7±0,6)* | (23,0±0,1) |
| 7. | S. aureus № 16590 (Запотічний) | (28,0±0,2)* | (28,0±0,2)* | (27,9±0,2) |
| 8. | S. haemolyticus № 16590 (Баб´як) | (27,8±0,3)* | (25,1±0,4)* | (25,0±0,2) |
| 9. | S. aureus № 16582 (2818) | (27,1±0,1)* | (25,3±0,3)* | (25,0±0,2) |
| 10. | S. epidermidis № 16593 (1011-ОКЛ) | (25,1±0,2)* | (25,3±0,3)* | 0 |
| 11. | S. aureus № 16594 (2778) | (20,7±0,2)* | (22,7±0,2)* | 0 |
| 12. | S. haemolyticus № 16595 (Сопуляк) | (19,8±0,1)* | (21,8±0,9)* | (23,0±0,1) |
| 13. | S. aureus АТСС 6538-Р | (27,1±0,2)* | (37,0±0,1)* | (30,0±0,1) |
| 14. | B. cereus АТСС 10702 | (22,1±0,2)* | (23,0±0,2)* | (12,4±0,4) |
| 15. | S. pneumoniae АТСС 49619 | (23,0±0,1)* | (22,5±0,5)* | 0 |
| 16. | C. albicans 885-683 | (15,4±0,4)* | (15,4±0,4)* | 0 |
| 17. | S. aureus АТСС 25923 | (30,0±0,1)* | (23,5±0,4)* | 0 |
* - достовірно по відношенню до референс препарату (р ≤ 0,05)
| № п/п | Штами мікроорганізмів | Протимікробна активність зразків, мкг/мл | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 місяці | 6 місяців | 9 місяців | 12 місяців | ||
| 1 | S.aureus ATCC 25923 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | E.coli ATCC 25922 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | P.aeruginosa ATCC 27853 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 |
| 4 | Proteus vulgaris ATCC 4636 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5 | C.albicans ATCC 885-653 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 6 | B.anthracoides 1312 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 7 | B. subtilis ATCC 6633 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | S.flexneri ГІСК 170 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 9 | S.sonnei ГІСК 5772 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10 | Proteus vulgaris X 19 4137“H” | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | E.aerogenes 418 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 12 | S.aureus (Дудідра) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 13 | S.aureus 2839 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 14 | S.aureus (Завражна) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | S.aureus (Перцева) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16 | S.aureus (Гевка) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 17 | S.epidermidis (Тюшко) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | S.aureus (Запотічний),( S.intermedius) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 19 | S.hаemolyticus (Баб'як) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | S.aureus 2818 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 21 | S.epidermidis 1011-ОКЛ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | S.aureus 2778 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 23 | S.hаemolyticus (Сопуляк) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | S.aureus АТСС 6538-Р | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 25 | В.сеreus АТСС 10702 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 26 | Str.pneumoniae АТСС 49619 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 27 | S.enteritidis, гр Р, Y/ ratin № 27 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 28 | K.pheumoniae К-7 NCTC 9127 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| № п/п | Штами мікроорганізмів | Протимікробна активність зразків, мкг/мл | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 місяці | 6 місяців | 9 місяців | 12 місяців | ||
| 1 | S.aureus ATCC 25923 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | E.coli ATCC 25922 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | P.aeruginosa ATCC 27853 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 |
| 4 | Proteus vulgaris ATCC 4636 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5 | C.albicans ATCC 885-653 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6 | B.anthracoides 1312 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 7 | B. subtilis ATCC 6633 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | S.flexneri ГІСК 170 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 9 | S.sonnei ГІСК 5772 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10 | Proteus vulgaris X 19 4137“H” | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | E.aerogenes 418 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 12 | S.aureus (Дудідра) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 13 | S.aureus 2839 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 14 | S.aureus (Завражна) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | S.aureus (Перцева) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 16 | S.aureus (Гевка) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 17 | S.epidermidis (Тюшко) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | S.aureus (Запотічний),( S.intermedius) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 19 | S.hаemolyticus (Баб'як) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | S.aureus 2818 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 21 | S.epidermidis 1011-ОКЛ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 22 | S.aureus 2778 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 23 | S.hаemolyticus (Сопуляк) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | S.aureus АТСС 6538-Р | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 25 | В.сеreus АТСС 10702 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 26 | Str.pneumoniae АТСС 49619 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 27 | S.enteritidis, гр Р, Y/ ratin № 27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | K.pheumoniae К-7 NCTC 9127 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Прискорює регенерацію та скорочує час загоєння ран.
Антимікробна, протизапальна, детоксикаційна.
Добра переносимість, мінімальні побічні ефекти.
Зв'яжіться з нами, щоб отримати детальну інформацію про мазь «Альгофін» або дізнатися про можливості співпраці.
Завітайте до нас
М. КИЇВ, ВУЛ. ДІЛОВА, 14-А
Телефонуйте нам
+38 (095) 772 0465
+380935614266 - Телефон Адміністратора
Напишіть нам
moc.kimihkosil%40ofni
Завітайте до нас
М. КИЇВ, ВУЛ. ДІЛОВА, 14-А
Телефонуйте нам
+38 (095) 772 0465
+380935614266 - Телефон Адміністратора
Напишіть нам
moc.kimihkosil%40ofni